北京时间 2026-09-15 10:00,墨西哥篮联 将进行 草莓 对阵 太阳 的比赛。这里可以查看开赛时间、双方近况、比分和赛后回放。
开球前可先看历史交锋、近期战绩和球队名单;直播开始后,点击上方线路即可观看。
墨西哥篮联本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 加时 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 草莓 | 20 | 25 | 11 | 17 | - | 73 |
| 太阳 | 21 | 28 | 18 | 18 | - | 85 |
以下为本场两队核心技术数据,方便快速比较进攻、防守和失误控制表现。
球员数据按得分、助攻和篮板排序;投篮项同时展示命中数与出手数。
| 球员 | 球队 | 角色 | 时间 | 得分 | 两分球 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 皮雷拉 | 草莓 | 首发 | 35:53 | 21 | 8/9 | 1/6 | 2/3 | 4 | 4 | - | - | - | - |
| K. Hunter | 太阳 | 替补 | 25:17 | 21 | 7/8 | 1/1 | 4/4 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| Z.加勒特·布朗 | 草莓 | 首发 | 36:50 | 19 | 2/2 | 3/7 | 6/6 | 5 | 2 | - | - | - | - |
| 乔托马森 | 太阳 | 首发 | 32:53 | 18 | 1/4 | 4/6 | 4/4 | 5 | 4 | - | - | - | - |
| 加勒特威廉 | 草莓 | 首发 | 33:20 | 16 | 7/11 | 0/4 | 2/2 | 0 | 4 | - | - | - | - |
| 托马斯·埃里克 | 太阳 | 替补 | 23:56 | 13 | 3/10 | 1/2 | 4/6 | 6 | 3 | - | - | - | - |
| C. M. Zinaich | 太阳 | 首发 | 28:42 | 12 | 5/14 | 0/1 | 2/4 | 12 | 0 | - | - | - | - |
| 德拉甘·阿皮奇 | 太阳 | 首发 | 25:09 | 10 | 4/9 | 0/0 | 2/2 | 5 | 1 | - | - | - | - |
| D. Fountain | 草莓 | 替补 | 27:38 | 9 | 4/10 | 0/2 | 1/1 | 7 | 0 | - | - | - | - |
| T. T. Millin | 草莓 | 替补 | 18:08 | 8 | 4/8 | 0/2 | 0/0 | 4 | 0 | - | - | - | - |
| 韦伯斯特·乔舒亚 | 太阳 | 首发 | 27:35 | 7 | 3/3 | 0/0 | 1/2 | 1 | 6 | - | - | - | - |
| K罗斯 | 草莓 | 首发 | 26:20 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 5 | 1 | - | - | - | - |
| 古铁雷斯 | 草莓 | 替补 | 10:26 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 4 | 0 | - | - | - | - |
| 胡安孔特雷拉斯 | 太阳 | 首发 | 13:56 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 3 | 0 | - | - | - | - |
| 詹姆斯 | 草莓 | 首发 | 11:00 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 菲利普·斯克拉布 | 太阳 | 替补 | 11:30 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 加列戈斯 | 草莓 | 替补 | 0:32 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
暂未整理草莓与太阳近期直接交锋记录,可结合下方两队近期战绩继续判断比赛走势。
北京时间 2026-09-15 10:00,墨西哥篮联 将进行 草莓 对阵 太阳 的比赛。这里可以查看开赛时间、双方近况、比分和赛后回放。
开球前可先看历史交锋、近期战绩和球队名单;直播开始后,点击上方线路即可观看。