北京时间 2026-09-13 20:30,奥甲 将进行 奥地利维也纳 对阵 奥地利卢斯特瑙 的比赛。这里可以查看开赛时间、双方近况、比分和赛后回放。
开球前可先看历史交锋、近期战绩和球队名单;直播开始后,点击上方线路即可观看。
奥甲本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
以下为接口根据双方近期比赛、攻防表现和历史交锋生成的数据参考,不代表确定赛果。
整理双方近期直接交手记录,帮助球迷快速了解过往对阵走势。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-04 | 奥地利卢斯特瑙 | 2 : 0 | 奥地利维也纳 |
| 2024-04-06 | 奥地利维也纳 | 1 : 1 | 奥地利卢斯特瑙 |
| 2023-11-05 | 奥地利维也纳 | 1 : 0 | 奥地利卢斯特瑙 |
| 2023-08-06 | 奥地利卢斯特瑙 | 0 : 2 | 奥地利维也纳 |
| 2023-06-11 | 奥地利维也纳 | 5 : 0 | 奥地利卢斯特瑙 |
| 2023-06-08 | 奥地利卢斯特瑙 | 1 : 1 | 奥地利维也纳 |
按比赛时间线整理进球、换人、牌类和 VAR 等关键事件。
本场阵容按球队整理阵型、主教练、首发球员和替补名单,便于查看完整用人安排。
主教练:马德尔
主教练:赫尔姆
完整展示双方预期进球、射门分布、控球、定位球、防守、纪律和传球效率。
按评分和出场时间展示主要球员,覆盖进攻、传球、防守、对抗、盘带和牌类数据。
| 球员 | 球队 | 评分 | 时间 | 进球 | 助攻 | 射门/射正 | 传球/关键传球 | 传球成功率 | 抢断 | 拦截 | 对抗/成功 | 盘带/成功 | 黄/红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 萨穆埃尔萨欣拉德林格 | 奥地利维也纳 | 7.88 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 17/0 | 16 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| 李泰硕 | 奥地利维也纳 | 7.28 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 26/3 | 20 | 1 | 0 | 3/1 | 0/0 | 0/0 |
| 约翰内斯·汉德尔 | 奥地利维也纳 | 7.19 | 45 | 0 | 0 | 3/1 | 36/1 | 31 | 1 | 1 | 3/3 | 0/0 | 0/0 |
| 亚历山大·德拉戈维奇 | 奥地利维也纳 | 7.17 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 52/0 | 50 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| 多梅尼克席尔勒 | 奥地利卢斯特瑙 | 7.15 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 13/0 | 9 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| 穆勒 | 奥地利维也纳 | 7.14 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 43/0 | 41 | 0 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| 迪翁卡库里 | 奥地利卢斯特瑙 | 7.07 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 24/1 | 21 | 1 | 0 | 2/1 | 0/0 | 0/0 |
| 达尼洛·苏亚雷斯 | 奥地利卢斯特瑙 | 7.01 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 25/1 | 23 | 0 | 1 | 3/1 | 2/1 | 0/0 |
| 菲利普·迈巴赫 | 奥地利维也纳 | 6.98 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 20/1 | 17 | 2 | 0 | 3/2 | 0/0 | 0/0 |
| 阿尔宾·加希 | 奥地利卢斯特瑙 | 6.91 | 45 | 0 | 0 | 1/1 | 13/0 | 10 | 0 | 0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 |
| 约翰内斯·埃格施泰因 | 奥地利维也纳 | 6.85 | 45 | 0 | 0 | 3/0 | 16/1 | 10 | 0 | 0 | 3/2 | 1/1 | 0/0 |
| 尼克拉斯佩特尔维泽 | 奥地利卢斯特瑙 | 6.85 | 45 | 0 | 0 | 1/0 | 19/1 | 17 | 1 | 0 | 5/3 | 1/0 | 0/0 |
| 阿尼尔森 | 奥地利卢斯特瑙 | 6.77 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 15/1 | 9 | 0 | 0 | 6/3 | 4/3 | 0/0 |
| 赖因霍尔德·兰夫特尔 | 奥地利维也纳 | 6.76 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 29/1 | 22 | 3 | 0 | 9/6 | 0/0 | 0/0 |
| 维里纳克 | 奥地利卢斯特瑙 | 6.66 | 45 | 0 | 0 | 1/1 | 13/1 | 8 | 0 | 0 | 4/0 | 0/0 | 0/0 |
| 曼弗雷德·菲舍尔 | 奥地利维也纳 | 6.61 | 45 | 0 | 0 | 2/0 | 10/0 | 8 | 1 | 0 | 4/2 | 0/0 | 0/0 |
| E. Chukwu | 奥地利卢斯特瑙 | 6.59 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 13/0 | 10 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| 魏克塞尔布劳恩 | 奥地利卢斯特瑙 | 6.56 | 45 | 0 | 0 | 3/2 | 3/0 | 2 | 0 | 0 | 1/0 | 1/0 | 0/0 |
| 丹尼尔·恩诺迪姆 | 奥地利维也纳 | 6.56 | 41 | 0 | 0 | 0/0 | 8/0 | 7 | 2 | 0 | 5/2 | 2/0 | 0/0 |
| 塞杜迪亚拉 | 奥地利卢斯特瑙 | 6.51 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 13/0 | 8 | 1 | 0 | 10/4 | 6/2 | 0/0 |
北京时间 2026-09-13 20:30,奥甲 将进行 奥地利维也纳 对阵 奥地利卢斯特瑙 的比赛。这里可以查看开赛时间、双方近况、比分和赛后回放。
开球前可先看历史交锋、近期战绩和球队名单;直播开始后,点击上方线路即可观看。